Alternatore 30165RIR
- REBUILT VALEO -
Dettagli tecnici articolo
- Categoria prodotto: Alternatore
- Tensione [V]: 12V
- Alternatore-Corrente carica [A]: 50A
- ID Tipo di spina: PL27
- Diametro [mm]: 74mm
- N° di scanalature: 1
- Versione: 30165RIR
Disponibilità: Scarsa
€114.75IVA esclusa
OEM
OEM | Produttore |
---|---|
7700662371 | RENAULT |
7700662415 | RENAULT |
7700758336 | RENAULT |
7701499286 | RENAULT |
7701499495 | RENAULT |
8EL 725 609-001 | HELLA |
8EL725609-001 | HELLA |
LRA00285 | LUCAS ELECTRICAL |
LRA285 | LUCAS ELECTRICAL |
A13N013 | VALEO |
A13N014 | VALEO |
A13N13 | VALEO |
A13N14 | VALEO |
A13R221 | VALEO |
A13R222 | VALEO |
NA236 | VALEO |
NA243 | VALEO |
NA246 | VALEO |
VA208 | VALEO |
2541464 | VALEO |
432728 | VALEO |
432764 | VALEO |
433438 | VALEO |
516017 | VALEO |
516024 | VALEO |
9AR2778 | VALEO |
9AR2778K | VALEO |
9AR2945 | VALEO |
9AR2945K | VALEO |
0 986 031 641 | BOSCH |
0986031641 | BOSCH |
9090052 | FRIESEN |
118504 | FARCOM |
DRA1251 | DELCO REMY |
DRA1641 | DELCO REMY |
DRA2701 | DELCO REMY |
DRA3085 | DELCO REMY |
931641 | EDR |
931711 | EDR |
931791 | EDR |
932311 | EDR |
932701 | EDR |
933085 | EDR |
934761 | EDR |
28-0585 | ELSTOCK |
28-1605 | ELSTOCK |
28-693 | ELSTOCK |
280585 | ELSTOCK |
281605 | ELSTOCK |
28693 | ELSTOCK |
CA165IR | HC-PARTS |
200.113.502 | DRI |
CAL15197AS | CASCO |
Veicoli compatibili
Benzina
- RENAULT 18 (134_) 2.0 (1343) dal 05-1982  al 07-1986 (KW: 105, HP: 77) Motore: J6R 716
- RENAULT 18 Variable (135_) 2.0 4x4 dal 05-1983  al 12-1986 (KW: 104, HP: 76) Motore: J6R 714, J6R 716
- RENAULT MASTER I Autobus (T__) 28-35 2.0 dal 10-1986  al 07-1998 (KW: 79, HP: 58) Motore: J5R 718
- RENAULT MASTER I Autobus (T__) 28-35 2.0 dal 08-1980  al 09-1986 (KW: 80, HP: 59) Motore: 829 731
- RENAULT MASTER I Furgone (T__) 28-35 2.0 dal 10-1986  al 07-1998 (KW: 79, HP: 58) Motore: J5R 718
- RENAULT MASTER I Furgone (T__) 28-35 2.0 dal 08-1980  al 10-1986 (KW: 80, HP: 59) Motore: 829 731
- RENAULT MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) 28-35 2.0 dal 10-1986  al 07-1998 (KW: 79, HP: 58) Motore: J5R 728
- RENAULT MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) 28-35 2.0 dal 10-1982  al 09-1986 (KW: 80, HP: 59) Motore: 829 730
- RENAULT MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) 2.0 dal 11-1989  al 07-1993 (KW: 82, HP: 60) Motore: J5R 718
- VOLVO 340-360 (343, 345) 1.4 dal 08-1979  al 07-1983 (KW: 64, HP: 47) Motore: B 14.3 E
- VOLVO 340-360 (343, 345) 1.4 dal 08-1975  al 07-1983 (KW: 70, HP: 51) Motore: B 14.4 S
- VOLVO 66 (31, 36) DL 1.1 dal 08-1975  al 08-1978 (KW: 45, HP: 33) Motore: B 11
- VOLVO 66 (31, 36) GL 1.3 dal 08-1975  al 08-1978 (KW: 57, HP: 42) Motore: B 130
- VOLVO 66 Familiare (64) DL 1.1 dal 10-1975  al 11-1979 (KW: 45, HP: 33) Motore: B 11
- VOLVO 66 Familiare (64) GL 1.3 dal 10-1975  al 11-1979 (KW: 57, HP: 42) Motore: B 130